31 Mart 2024 Seçimleri Kesinleşen Aday Listesi
Boyabat’ta 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İçin Kesinleşen Belediye Başkan Adayları Açıklandı
Boyabat İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Tiryaki’den edinilen bilgilere göre, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için Boyabat Belediye Başkanlığına ait kesinleşen aday listeleri açıklandı.
Boyabat merkez ve Boyabat Balıklı başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde seçmenler, sandık başına giderek tercihlerini yapacak. Açıklanan listeye göre Boyabat’ta farklı siyasi partilerden toplam 9 belediye başkan adayı yarışacak.
Boyabat Belediye Başkan Adayları (Kesin Liste)
-
AK Parti Boyabat Belediye Başkan Adayı:
Ferhat Yıldız – Mesleği: Serbest – Eğitim Durumu: Yüksekokul -
İYİ Parti Boyabat Belediye Başkan Adayı:
Adem Işık – Mesleği: İnşaat Mühendisi – Eğitim Durumu: Yüksekokul -
DSP Boyabat Belediye Başkan Adayı:
Davut Çalhan – Mesleği: Emekli – Eğitim Durumu: İlkokul -
Yeniden Refah Partisi Boyabat Belediye Başkan Adayı:
Hasan Kara – Mesleği: Emekli – Eğitim Durumu: Yüksekokul -
Halkın Kurtuluş Partisi Boyabat Belediye Başkan Adayı:
Bayram Çakır – Mesleği: Emekli – Eğitim Durumu: Ortaokul -
Bağımsız Türkiye Partisi Boyabat Belediye Başkan Adayı:
Ahmet Avcı – Mesleği: Esnaf – Eğitim Durumu: İlkokul -
Cumhuriyet Halk Partisi Boyabat Belediye Başkan Adayı:
Ayşe Melek Günal – Mesleği: Emekli – Eğitim Durumu: Ortaokul -
Milliyetçi Hareket Partisi Boyabat Belediye Başkan Adayı:
Murat Muslu – Mesleği: İşletme Yöneticisi – Eğitim Durumu: Yüksekokul -
Saadet Partisi Boyabat Belediye Başkan Adayı:
Ramazan Baş – Mesleği: Esnaf – Eğitim Durumu: Ortaokul
31 Mart 2024’te yapılacak seçimlerde Boyabat Balıklı Mahallesi, ilçe merkezi ve tüm mahallelerde vatandaşlar sandık başına giderek yeni belediye başkanını belirleyecek.
| 4 | |||||||||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||||
| BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||||
| ###### | |||||||||||||||||
| ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | |||||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||||
| 1 | ADEM | CEBECİ | ASIL | YÜKSEK | İNŞAAT MÜHENDİSİ | ||||||||||||
| 2 | MERT | ÇAKIR | ASIL | YÜKSEK | İNŞAAT MÜHENDİSİ | ||||||||||||
| 3 | SERDAR | İMAMOĞLU | ASIL | YÜKSEK | E.ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | ||||||||||||
| 4 | TÜLAY | VATAN | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||||
| 5 | HAYRETTİN | TAVALIOĞLU | ASIL | YÜKSEK | SERBEST | ||||||||||||
| 6 | SEFA SEMİH | EROL | ASIL | YÜKSEK | AVUKAT | ||||||||||||
| 7 | ZEKERİYA | KURT | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||||
| 8 | RECEP | TİRYAKİ | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 9 | ŞEVKET | TUFAN | ASIL | ORTA | SERBEST | ||||||||||||
| 10 | AHMET | DEMİRCAN | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 11 | İSA | ÖZDEMİR | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||||
| 12 | GÜLSEVİM | UÇAR | ASIL | ORTA | İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ | ||||||||||||
| 13 | ERAY | İNAN | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 1 | AHMET | KURTOĞLU | YEDEK | İLK | SERBEST | ||||||||||||
| 2 | RAMAZAN | ACAR | YEDEK | YÜKSEK | SERBEST | ||||||||||||
| 3 | HÜSEYİN | ÜNLÜ | YEDEK | YÜKSEK | SERBEST | ||||||||||||
| 4 | MURAT | ERKAN | YEDEK | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||||
| 5 | MURAT | ERKAN | YEDEK | ORTA | İŞÇİ | ||||||||||||
| 6 | AHMET HAKAN | SAKACI | YEDEK | ORTA | SERBEST | ||||||||||||
| 7 | AYHAN | KİRAZ | YEDEK | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 8 | ŞEVKİ | İLİK | YEDEK | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 9 | RIZA MURAT | AKDOĞAN | YEDEK | ORTA | SERBEST | ||||||||||||
| 10 | DOĞU KAĞAN | MADEN | YEDEK | ORTA | SERBEST | ||||||||||||
| 11 | ZEKERİYA | CURA | YEDEK | ORTA | SERBEST | ||||||||||||
| 12 | MUSA | MUSLU | YEDEK | İLK | ESNAF | ||||||||||||
| 13 | MUTLU | AKDENİZ | YEDEK | İLK | ESNAF | ||||||||||||
| 14 | EMRE | HIDIR | YEDEK | ORTA | SERBEST | ||||||||||||
| 15 | ALİBEY | TOSUN | YEDEK | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 1 | HÜSEYİN | COŞAR | KONTENJAN | YÜKSEK | İLAHİYATÇI | ||||||||||||
| 2 | ABDULLAH | KOZANOĞLU | KONTENJAN | YÜKSEK | SERBEST | ||||||||||||
| 1 | 8 | 03/03/2024 09:26 | |||||||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||||
| BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||||
| İYİ PARTİ | |||||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||||
| 1 | ABDURRAHMAN | BAŞDEMİR | ASIL | YÜKSEK | AVUKAT | ||||||||||||
| 2 | KÜBRA NUR SULTAN | TÜRKMEN | ASIL | YÜKSEK | AVUKAT | ||||||||||||
| 3 | ALP ÖMER | SÜTCÜOĞLU | ASIL | YÜKSEK | ESNAF | ||||||||||||
| 4 | MEFTUN | HEKİMOĞLU | ASIL | İLK | ESNAF | ||||||||||||
| 5 | İBRAHİM | BAŞKALE | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||||
| 6 | İSMAİL SELÇUK | SARIÇAM | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 7 | MUAMMER | KARABÜBER | ASIL | İLK | ESNAF | ||||||||||||
| 8 | HÜSEYİN | SAVAŞ | ASIL | İLK | EMEKLİ | ||||||||||||
| 9 | RESÜL | KARAKOYUN | ASIL | İLK | İŞÇİ | ||||||||||||
| 10 | HAKAN | ÖZ | ASIL | İLK | İŞÇİ | ||||||||||||
| 11 | HALİL | ERDOĞAN | ASIL | İLK | ESNAF | ||||||||||||
| 1 | MUSTAFA | ERDEM | KONTENJAN | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 2 | ABDULLAH | KARACA | KONTENJAN | YÜKSEK | ÇEVİRMEN | ||||||||||||
| 2 | 8 | 03/03/2024 09:26 | |||||||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||||
| BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||||
| YENİDEN REFAH PARTİSİ | |||||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||||
| 1 | CEMAL KAAN | KAMBUROĞLU | ASIL | YÜKSEK | ESNAF | ||||||||||||
| 2 | ERDAL | SARI | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 3 | SELVER | ÖZEN | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 4 | RAMAZAN | ÖNCÜ | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 5 | HAKKI | BARBAROSOĞLU | ASIL | ORTA | İŞLETMECİ | ||||||||||||
| 6 | ÜMİT | KÖSE | ASIL | İLK | ESNAF | ||||||||||||
| 7 | HÜDA | ATİK | ASIL | İLK | ESNAF | ||||||||||||
| 8 | MAHMUT | DEMİRCAN | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||||
| 9 | FARUK | KÜREKCİ | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||||
| 10 | HASAN | YILMAZ | ASIL | İLK | ESNAF | ||||||||||||
| 11 | RECEP | SAKA | ASIL | YÜKSEK | EMEKLİ | ||||||||||||
| 12 | HÜSEYİN | ÖZCAN | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||||
| 1 | HACER | YILMAZ | YEDEK | YÜKSEK | EV HANIMI | ||||||||||||
| 2 | EBRU | GÜNGÖRDÜ | YEDEK | ORTA | EV HANIMI | ||||||||||||
| 3 | MEHMET YAŞAR | MENTEŞOĞLU | YEDEK | YÜKSEK | TEKNİKER | ||||||||||||
| 4 | MİKAİL | SOLMAZ | YEDEK | ORTA | İŞÇİ | ||||||||||||
| 5 | SAİME | ARLI | YEDEK | YÜKSEK | ÖĞRETMEN | ||||||||||||
| 6 | İSMAİL | HAZER | YEDEK | İLK | İŞÇİ | ||||||||||||
| 7 | NERMİN | UNAN | YEDEK | YÜKSEK | ÖĞRETMEN | ||||||||||||
| 1 | BEDİA | YAYLA | KONTENJAN | ORTA | EV HANIMI | ||||||||||||
| 2 | AYŞENUR | TÜRKMEN | KONTENJAN | YÜKSEK | YÖNETİCİ ASİSTANI |
|
|||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | ONUR | SEZER | ASIL | YÜKSEK | MUHASEBE ÇALIŞANI
|
||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | SÜLEYMAN | SÜTCÜOĞLU | ASIL | YÜKSEK | ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | ||||||||||
| 2 | YAŞAR | ÇİL | ASIL | YÜKSEK | ZİRAAT TEKNİKERİ | ||||||||||
| 3 | MAKBULE | EKER | ASIL | İLK | KUAFÖR | ||||||||||
| 4 | AYŞE | KARATAŞ | ASIL | ORTA | MUHASEBECİ | ||||||||||
| 5 | İSMET | UYSAL | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||
| 6 | İSMAİL | BEYAZCA | ASIL | YÜKSEK | EMEKLİ | ||||||||||
| 7 | DÖNDÜ | KARTAL | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||
| 8 | ŞERAFETTİN | UÇAL | ASIL | YÜKSEK | EMEKLİ | ||||||||||
| 9 | RAMAZAN | BÖLÜKBAŞ | ASIL | ORTA | İŞ ADAMI | ||||||||||
| 10 | NURTEN | SOMUNCU | ASIL | İLK | EV HANIMI | ||||||||||
| 11 | ŞÜKRÜ | KARAKİRAZ | ASIL | YÜKSEK | EMEKLİ | ||||||||||
| 12 | İSMAİL | ŞAHİN | ASIL | YÜKSEK | EMEKLİ | ||||||||||
| 13 | UĞUR | KILIÇLI | ASIL | ORTA | İŞÇİ | ||||||||||
| 1 | AYHAN | EKER | KONTENJAN | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| 2 | SATILMIŞ | ERDOĞAN | KONTENJAN | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | HALİM | ŞAHİN | ASIL | YÜKSEK | EMEKLİ | ||||||||||
| 2 | SABRİ | KÖSE | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| 3 | NİZAMETTİN | ÖZVATAN | ASIL | ORTA | KOOPERATİF BAŞKANI | ||||||||||
| 4 | AYŞE | ŞAHİN | ASIL | YÜKSEK | MALİ MÜŞAVİR | ||||||||||
| 5 | HAYRETTİN | TUNCAY | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||
| 6 | SUDİ FEVZİ | GÖKÇE | ASIL | YÜKSEK | ESNAF | ||||||||||
| 7 | SATILMIŞ EMRE | ÇAKAL | ASIL | YÜKSEK | İŞÇİ | ||||||||||
| 8 | OSMAN ONUR | ŞARABCI | ASIL | YÜKSEK | İŞ ADAMI | ||||||||||
| 9 | ALİ | KURNAZ | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||
| 10 | RAMAZAN | TEKE | ASIL | ORTA | İŞ ADAMI | ||||||||||
| 11 | MEHMET | TOPCU | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| 12 | RAMAZAN | YURDAKUL | ASIL | İLK | İŞÇİ | ||||||||||
| 13 | YALÇIN | EREN | ASIL | İLK | EMEKLİ | ||||||||||
| 1 | HÜSEYİN ALPEREN | ŞAHİN | YEDEK | YÜKSEK | MAKİNA MÜHENDİSİ | ||||||||||
| 1 | HÜSEYİN | ÇELİKKOL | KONTENJAN | YÜKSEK | MAKİNA MÜHENDİSİ | ||||||||||
| 2 | PERİHAN | DEMİRAY | KONTENJAN | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| 7 | 8 | 03/03/2024 09:26 | |||||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| SAADET PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | ALİ | EROL | ASIL | ORTA | SERBEST | ||||||||||
| 2 | EKREM ZEKİ | AYYILDIZ | ASIL | ORTA | SERBEST | ||||||||||
| 3 | HAYRETTİN | FENER | ASIL | ORTA | SERBEST | ||||||||||
| 4 | HASAN | AYDIN | ASIL | İLK | SERBEST | ||||||||||
| 5 | RAGIP | ŞENEL | ASIL | İLK | EMEKLİ | ||||||||||
| 6 | KENAN | TEPELİ | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||
| 7 | RESUL | ÖZGÜR | ASIL | ORTA | SERBEST | ||||||||||
| 8 | BİLAL | MENTEŞE | ASIL | YÜKSEK | SERBEST | ||||||||||
| 9 | FATİH | BULCA | ASIL | YÜKSEK | SERBEST | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | ERHAN | ÇAM | ASIL | İLK | SERBEST | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | İSA | BAĞCI | ASIL | ORTA | SERBEST | ||||||||||
| 2 | VASFİ | KULUÇ | ASIL | İLK | EMEKLİ | ||||||||||
| 3 | ÜMİT | KESKİN | ASIL | ORTA | SERBEST | ||||||||||
| 1 | SÜLEYMAN | YALÇIN | YEDEK | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||
| 2 | RAMAZAN | SAKACI | YEDEK | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| 3 | CEMİL | GÜLPINAR | YEDEK | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| İYİ PARTİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | HÜSEYİN | ÇİL | ASIL | YÜKSEK | EMEKLİ | ||||||||||
| 2 | DURSUN | KARAOĞLU | ASIL | YÜKSEK | ESNAF
|
||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| DEMOKRATİK SOL PARTİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | CELAL | KALELİ | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| YENİDEN REFAH PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | ARİF | KARA | ASIL | YÜKSEK | VETERİNER | ||||||||||
| 2 | MEHMET ALİ | ERSOY | ASIL | YÜKSEK | EMEKLİ | ||||||||||
| 3 | HÜSEYİN | KARABAŞ | ASIL | İLK | İŞÇİ | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | HASAN | KAYA | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | HASAN | GÖKÇE | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||
| 2 | ŞÜKRAN | BATTALOĞLU | ASIL | İLK | MUHASEBECİ | ||||||||||
| 3 | SERKAN | KİRENCİ | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| HÜR DAVA PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | SABRİ | ÜZÜM | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| MİLLET PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | ABDULLAH | ERGÜN | ASIL | YÜKSEK | SERBEST | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | ENES | ÇAKIR | ASIL | YÜKSEK | AVUKAT | ||||||||||
| 2 | MUSTAFA | ŞENER | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| 3 | SALİH | YILDIZ | ASIL | ORTA | ESNAF | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | BURÇİN | ALIŞKAN | ASIL | YÜKSEK | SOSYOLOG | ||||||||||
| 2 | ATA | ATAŞ | ASIL | ORTA | ÖĞRENCİ | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | UFUK | AÇIKGÖZ | ASIL | ORTA | EMEKLİ | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| SAADET PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | MUSTAFA | AKBAŞ | ASIL | İLK | EMEKLİ | ||||||||||
| 2 | TAYFUN | YÜKCÜ | ASIL | ORTA | SERBEST | ||||||||||
| OR/54 | |||||||||||||||
| BOYABAT İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ | |||||||||||||||
| İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ | |||||||||||||||
| VATAN PARTİSİ | |||||||||||||||
| S. NO | ADI | SOYADI | ADAYLIK TÜRÜ | ÖĞRENİM | MESLEĞİ | ||||||||||
| 1 | NAZAN | ÇIKINTAŞ | ASIL | YÜKSEK | EMEKLİ | ||||||||||



